<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paid4.org - Paidmails, Payraten und Geld verdienen &#187; Auszahlungsdauer</title>
	<atom:link href="http://www.paid4.org/tag/auszahlungsdauer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paid4.org</link>
	<description>Infos und Payraten zu Paidmail, Paidmails und zum Geld verdienen im Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Dienste von &#8220;Banni&#8221; auf die Blackliste</title>
		<link>http://www.paid4.org/paidmail/dienste-von-banni-auf-die-blackliste</link>
		<comments>http://www.paid4.org/paidmail/dienste-von-banni-auf-die-blackliste#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gollaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paidmail]]></category>
		<category><![CDATA[Active4U]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlungsdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Bannisdukatenportal]]></category>
		<category><![CDATA[Blacklist]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosmailer]]></category>
		<category><![CDATA[seriös]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4.org/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/>Seit 2005 hat Banni bei seinen Diensten Bannisdukatenportal, Eurosmailer und Active4U insgesamt über 500.000 Euro an seine User ausbezahlt. Aus der Zeit, in der die ersten beiden Dienste gegründet wurden, gibt es nur noch wenige auch heute noch wirklich aktive Paidmailer. Sehr schade, dass es nun notwendig ist, diese lange als seriös und lukrativ eingestuften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/><p>Seit 2005 hat Banni bei seinen Diensten <a href="http://www.bannisdukatenportal.de">Bannisdukatenportal</a>, <a href="http://www.eurosmailer.de/">Eurosmailer </a>und <a href="http://active4u.de/">Active4U</a> insgesamt über 500.000 Euro an seine User ausbezahlt.<br />
Aus der Zeit, in der die ersten beiden Dienste gegründet wurden, gibt es nur noch wenige auch heute noch wirklich aktive Paidmailer. Sehr schade, dass es nun notwendig ist, diese lange als seriös und lukrativ eingestuften Dienste auf die Blackliste zu setzen:<br />
Ich habe offene Auszahlungsanforderungen im 3-stelligem Bereich, welche seit über 7 Monaten offen sind &#8211; und damit bin ich nicht alleine, es gibt viele weitere User die über ebenso lange Wartezeiten bei der Auszahlung klagen.<br />
Konkrete Termine wann die Auszahlungen denn erfolgen werden gibt es auch auf Nachfrage keine.<br />
<a href="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/2009/11/vorsicht.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-708" title="Vorsicht Auszahlung fehlt" src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/2009/11/vorsicht.jpg" alt="" width="173" height="142" /></a><br />
Zwar hoffen wohl alle bei Bannis Mailern angemeldete User, dass er es irgendwie schafft, diese Krise zu meistern und die Auszahlungen zu erledigen, im Moment sieht es aber nicht besonders gut aus. Vor einer Neu-Anmeldung ist im Moment auf jeden Fall abzuraten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paid4.org/paidmail/dienste-von-banni-auf-die-blackliste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP &#8211; Mailisto.com &#8211; die Erwartungen übertroffen!</title>
		<link>http://www.paid4.org/paidmail/top-mailisto-com-die-erwartungen-ubertroffen</link>
		<comments>http://www.paid4.org/paidmail/top-mailisto-com-die-erwartungen-ubertroffen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 13:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gollaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paidmail]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlungsdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlungsnachweis]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Paidmails]]></category>
		<category><![CDATA[Payrate]]></category>
		<category><![CDATA[Questionmails]]></category>
		<category><![CDATA[seriös]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4.org/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/>Ich habe ja bereits im August, als ich über den Start von Mailisto berichtet habe, sehr positiv über den Paidmailer gesprochen. Heute, ca. 3 Monate später, kann ich sagen, dass meine Erwartungen von damals nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen wurden! Wie auch bereits bei Webele, dem älteren Paidmailer des Betreibers O. Wagner punktet auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/><p>Ich habe ja bereits im August, als ich über <a href="http://www.paid4.org/paidmail/neuer-top-paidmailer-mailisto-com-gestartet">den Start von Mailisto</a> berichtet habe, sehr positiv über den Paidmailer gesprochen. Heute, ca. 3 Monate später, kann ich sagen, dass meine Erwartungen von damals nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen wurden! Wie auch bereits bei <a href="http://www.paid4.org/paidmailer/webele">Webele</a>, dem älteren Paidmailer des Betreibers <em>O. Wagner</em> punktet auch Mailisto vor allem mit gut vergüteten und regelmäßigen Questionmails.</p>
<p>Ich habe nun im Dezember zwar noch nicht alle Payraten aktualisiert, aber es sieht ganz dannach aus, als liege <a href="http://www.paid4.org/paidmailer/mailisto">Mailisto</a> nun an der Spitze der Tabelle (wenn man den reinen Mail-Verdienst betrachtet). Hinzu kommt noch, dass alle aktiven User mit guter Bestätigungsrate einen Aktivbonus am Ende des Monats bekommen. Im November lag dieser Bonus bei 6,5&nbsp;Cent, welchen man dann ja quasi zum Mail-Verdienst noch hinzurechnen könnte.</p>
<p>Ich musste bisher nur einmal eine Supportanfrage stellen, diese wurde mir aber innerhalb weniger Stunden beantwortet. Am 27. November beantragte ich meine erste Auszahlung bei Mailisto und bekam auch hier <strong>noch am selben Tag</strong> die Bestätigung, dass diese in Auftrag gegeben wurde. Inzwischen kann ich auch den Geldeingang am Konto bestätigen, den Nachweis möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten:</p>
<p><img src="http://www.paid4.org/auszahlung/Mailisto-01.jpg" alt="Mailisto Auszahlungsnachweis" width="413" height="63" /></p>
<p>Wer übrigens denkt, dass <a href="http://www.paid4.org/paidmailer/webele">Webele</a> durch den zweiten Paidmailer nun uninteressanter geworden ist, der irrt sich gewaltig. Mit einem reinen Mail-Verdienst von 1,24 Euro liegt auch Webele ganz oben in unserer <a href="http://www.paid4.org/paidmailer">Paidmail Tabelle</a> und über den Niveau der Monate zuvor.<br />
Also von mir ein großes Lob an den zuverlässigen Webbie, bitte weiter so <img src='http://www.paid4.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paid4.org/paidmail/top-mailisto-com-die-erwartungen-ubertroffen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszahlung von Elite-Mailer.de erhalten</title>
		<link>http://www.paid4.org/paidmail/auszahlung-von-elite-mailer-de-erhalten</link>
		<comments>http://www.paid4.org/paidmail/auszahlung-von-elite-mailer-de-erhalten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gollaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paidmail]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlungsdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlungsnachweis]]></category>
		<category><![CDATA[Betreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Paidmailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4.org/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/>Es freut mich, dass ich euch berichten kann, soeben meine erste Auszahlung von Elite-Mailer.de erhalten zu haben. Elite-Mailer ist im Mai gestartet und hat inzwischen über 6.000 Mitglieder. Die Auszahlung dauerte gerade mal 5 Tage &#8211; sehr vorbildlich! Ich hoffe, dass auch in Zukunft alle Fristen eingehalten werden und wünsche dem Betreiber weiterhin viel Erfolg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/><p>Es freut mich, dass ich euch berichten kann, soeben meine erste Auszahlung von <a href="http://www.paid4.org/paidmailer/elite-mailer">Elite-Mailer.de</a> erhalten zu haben. <a href="http://www.paid4.org/paidmail/elite-mailer-de-neuer-mailer-mit-mindestpay">Elite-Mailer ist im Mai gestartet</a> und hat inzwischen über 6.000 Mitglieder. <strong>Die Auszahlung dauerte gerade mal 5 Tage</strong> &#8211; sehr vorbildlich!<br />
Ich hoffe, dass auch in Zukunft alle Fristen eingehalten werden und wünsche dem Betreiber weiterhin viel Erfolg mit seinem Paidmailer!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Elite-Mailer Auszahlung" src="http://www.paid4.org/auszahlung/Elite-Mailer-01.jpg" alt="" width="360" height="325" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paid4.org/paidmail/auszahlung-von-elite-mailer-de-erhalten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Top Paidmailer Mailisto.com gestartet</title>
		<link>http://www.paid4.org/paidmail/neuer-top-paidmailer-mailisto-com-gestartet</link>
		<comments>http://www.paid4.org/paidmail/neuer-top-paidmailer-mailisto-com-gestartet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gollaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paidmail]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldebonus]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlungsdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Paidmailer]]></category>
		<category><![CDATA[Ref-Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4.org/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/>Der 25. August 2010 19:00 Uhr &#8211; ein denkwürdiger Augenblick für die Paid4-Szene: Mailisto.com, der neue Top Paidmailer von Oliver Wagner öffnet seine Pforten. Okay Leute, das klingt vielleicht doch etwas theatralisch, aber Fakt ist: Der frühere Refjäger HyperOli und seit inzwischen 14 Monaten auch Betreiber vom Paidmailer Webele schickt nun seinen 2. Paidmailer ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/><p>Der 25. August 2010 19:00 Uhr &#8211; ein denkwürdiger Augenblick für die Paid4-Szene: <a href="http://www.paid4.org/paidmailer/mailisto">Mailisto.com</a>, der neue Top Paidmailer von Oliver Wagner öffnet seine Pforten.<br />
Okay Leute, das klingt vielleicht doch etwas theatralisch, aber Fakt ist: Der frühere Refjäger <em>HyperOli </em>und seit inzwischen 14 Monaten auch Betreiber vom Paidmailer <a href="http://www.paid4.org/paidmailer/webele">Webele </a>schickt nun seinen 2. Paidmailer ins Rennen.<br />
<a href="http://www.mailisto.com/index.php?refid=100020" target="_blank"><br />
<img src="http://www.mailisto.com/banner/mailisto_banner_468x60_2.gif" border="0" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
<p>Bei <a href="http://www.paid4.org/paidmailer/webele">Webele </a>überzeugte er die User mit ultra-schnellen Auszahlungen, guten Verdienstmöglichkeiten (vor allem die Questionmails finde ich bei Webele sehr fein), regelmäßigen Rallyes und vor allem auch einem sehr freundlichen, kompetenten und schnellen Support.</p>
<h3>Über 600 Anmeldungen in 24 Stunden</h3>
<p>Ich bin zuversichtlich, dass dies auch beim gestern gestarteten Paidmailer Mailisto so sein wird und kann den Paidmailer vorbehaltlos weiterempfehlen.<br />
Dass ich nicht der einzige bin, der das so sieht zeigen auch die Mediadaten &#8211; <strong>661 Anmeldungen bei <a href="http://www.paid4.org/paidmailer/mailisto">Mailisto</a> in den ersten 24 Stunden</strong> zeugen schon ganz klar vom Vertrauen, welches Oliver Wagner unter Refjägern und Usern genießt.</p>
<h3>Script</h3>
<p>Das Script welches bei <a href="http://www.paid4.org/paidmailer/mailisto">Mailisto</a> zum Einsatz kommt ist das in letzter Zeit recht beliebte EvaMailer-Script (<a href="http://www.paid4.org/paidmailer/webele">Webele </a>verwendete das ADS-Media Paidmail-Script).<br />
<span id="more-1629"></span>Vorteile für die User sind von meiner Sicht aus hier vor allem eine schnellere Erfassung/Gutschrift der Bonusaktionen durch einen automatischen Abgleich und die Auswahlmöglichkeit unterschiedlicher Mailtypen.<br />
Man kann zwischen <strong>folgenden Mailtypen</strong> auswählen:</p>
<ul>
<li>Actionmails / Bonusmails</li>
<li>Aktiv u. Suchmails</li>
<li>Paidmails</li>
<li>Questionmails</li>
<li>Lightmails</li>
<li>Minimails</li>
</ul>
<h3>Hard Facts</h3>
<p>Hier noch ein paar Daten vom Paidmailer</p>
<ul>
<li><strong>750 Euro Ref-Rallye</strong> gleich zu Beginn, welche auf die ersten 20 Plätze aufgeteilt werden.</li>
<li>1 Euro Anmeldebonus (nur für Anmeldungen bis Ende des Jahres &#8211; also nichts wie ran <img src='http://www.paid4.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</li>
<li>Auszahlungsgrenze: 10 Euro</li>
<li>5 lukrative Refebenen: 15%/10%/5%/3%/2%</li>
<li>Zusatzverdienst durch Bonusaktionen, Paidbanner und Bettellink</li>
</ul>
<p>Ein kurzes aber informatives Interview mit dem Betreiber wurde gestern übrigens auf StarsofPaid4 veröffentlicht &#8211; hier der <a href="http://starsofpaid4.de/blog/paid4-allgemein/mailistocom-im-interview-mit-oliver-wagner">Link</a> für alle Interessierten <img src='http://www.paid4.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paid4.org/paidmail/neuer-top-paidmailer-mailisto-com-gestartet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder mal 2 weniger&#8230;</title>
		<link>http://www.paid4.org/paidmail/wieder-mal-2-weniger</link>
		<comments>http://www.paid4.org/paidmail/wieder-mal-2-weniger#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gollaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paidmail]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlungsdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Blackliste]]></category>
		<category><![CDATA[Forderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Paidmailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4.org/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/>Diesen Monat habe ich leider 2 weitere Paidmail-Dienste von unserer Paidmailer-Tabelle entfernen müssen. Konkret handelte es sich dabei um: Direktmails Der Betreiber (welcher außerdem auch noch Webmaster von Nightcash.de war) hat Insolvenz angekündigt. Forderungen sind an den Insolvenzverwalter zu stellen. Die Frist hierfür ist allerdings der 13.08. gewesen. Mir fehlt hier ehrlich gesagt das Fachwissen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/><p>Diesen Monat habe ich leider 2 weitere Paidmail-Dienste von unserer Paidmailer-Tabelle entfernen müssen.<br />
Konkret handelte es sich dabei um:</p>
<h3><a href="http://www.paid4.org/paidmailer/direktmails">Direktmails</a></h3>
<p>Der Betreiber (welcher außerdem auch noch Webmaster von Nightcash.de war) hat Insolvenz angekündigt. Forderungen sind an den Insolvenzverwalter zu stellen. Die Frist hierfür ist allerdings der 13.08. gewesen. Mir fehlt hier ehrlich gesagt das Fachwissen, aber nachträglich eingebrachte Forderungen könnten mit zusätzlichen Kosten verbunden sein, es lohnt sich also wohl kaum, wegen einem Kleinstbetrag hier noch viel Zeit zu investieren.<br />
Das ganze kann auf <a href="https://www.insolvenzbekanntmachungen.de" target="_blank">www.insolvenzbekanntmachungen.de</a> eingesehen werden. Da die Suche dort nicht ganz einfach ist &#8211; eine kleine Suchhilfe: Detailsuche -> Niedersachsen + Gifhorn + Aktenzeichen 35 IN 187/10</p>
<h3><a href="http://www.paid4.org/paidmailer/bigking">BigKing</a></h3>
<p>BigKing hatte <a href="http://www.paid4.org/paidmail/bigking-info-ein-ende-der-probleme-in-sicht">vor ca. 2 Monaten angekündigt</a>, dass ein ganz guter Vergleich abgeschlossen wurde und man von einem bisher nicht zahlenden Sponsoren 600 Euro auf 6 Monate aufgeteilt bekomme. Das monatliche Auszahlungsvolumen liege dann angeblich bei 200 &#8211; 250€.<br />
Dennoch ist seit dem 02. Mai 2010 keine Euro-Auszahlung mehr erfolgt. Für mich ist hier nun endgültig Schluss &#8211; die User werden hier einfach nur hingehalten und die Informationspolitik ist in den letzen Monaten auch immer schlechter geworden.<br />
Ich für meinen Teil habe dem Betreiber noch eine letzte Frist gesetzt und werde dannach mein Geld auf anderem Wege einfordern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paid4.org/paidmail/wieder-mal-2-weniger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaos bei Fennek-Clix.de und Fennek-Ptc.com</title>
		<link>http://www.paid4.org/paidmail/chaos-bei-fennek-clix-de-und-fennek-ptc-com</link>
		<comments>http://www.paid4.org/paidmail/chaos-bei-fennek-clix-de-und-fennek-ptc-com#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gollaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paidmail]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlungsdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Fennek]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Paidmails]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4.org/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/>Etwas mehr als ein Monat ist es her, dass J. Kraaz die Fennek-Projekte Fennek-Clix und Fennek-PTC übernahm. Wie es bei Übergaben leider üblich ist, läuft seit dem so einiges eher schlecht als Recht: Mailanzahl Früher bekam man höchstens 1-2 Paidmails am Tag mit hoher Vergütung. Seit der Übernahme gibt es je Paidmail nur mehr einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/><p>Etwas mehr als ein Monat ist es her, dass <a href="http://www.paid4.org/paidmail/fennek-dienste-wurden-verkauft">J. Kraaz die Fennek-Projekte Fennek-Clix und Fennek-PTC übernahm</a>.<br />
Wie es bei Übergaben leider üblich ist, läuft seit dem so einiges eher schlecht als Recht:</p>
<h4>Mailanzahl</h4>
<p>Früher bekam man höchstens 1-2 Paidmails am Tag mit hoher Vergütung. Seit der Übernahme gibt es je Paidmail nur mehr einen Bruchteil der Vergütung und die Mailanzahl wurde drastisch erhöht. Soweit noch ok und verständlich aber auch die Mindestzahl der Paidmails die jedes Mitglied empfangen MUSS wurde drastisch erhöht &#8211;> konnte man früher z.B. einstellen, dass man maximal 5 Paidmails am Tag empfangen möchte, so <strong>war der Mindestwert der jedem Mitglied vorgeschrieben wurde 30 Paidmails/Tag!!</strong> Dass das für viele User die sich bei dem Mailer angemeldet haben weil es täglich 1-2 gut vergütete Paidmails gab natürlich viel zu viel ist, dürfte wohl jedem klar sein.<br />
Seit wenigen Tagen sind nun auch 20 Paidmails/Tag wieder verfügbar. Dennoch finde ich dieses Vorgehen vom Webbie äußerst fragwürdig&#8230;</p>
<h4>Urlaubsmodus</h4>
<p>Nachdem ich z.B. keine Lust auf 30 Paidmails am Tag hatte bei einem Webbie wo ich mir nicht mal sicher bin, ob ich mein Geld dann auch bekomme, habe ich meinen Account erst mal in Urlaubsmodus versetzt. Dieser wurde dann allerdings 1-2 Tage später wieder deaktiviert und ich bekam wieder Paidmails. Erst dachte ich an einen Irrtum meinerseits, nachdem sich das Ganze aber noch 2 weitere male wiederholt hat, vermute ich, dass der Webbie seine User einfach <strong>zur Aktivität zu zwingen versucht</strong>.</p>
<p>Hier ein kurzer Auszug aus einem Newsletter vom Betreiber:<br />
<span id="more-1531"></span></p>
<blockquote><p>sollte der urlaubsmodus weiterhin mißbraucht werden, wird die funktion deaktiviert.<br />
es kann nicht sein, daß hunderte/je mailer in u-modus gehen, nur um keine mails zu erhalten.<br />
was wollt ihr spezialisten dann noch hier???<br />
nur zum allgemeinen verständnis:<br />
es handelt sich hier um paidmailer, ok?!<br />
die haben nun mal die blöde angewohnheit, paidmails zu verschicken (dumme sache, ich weiß).<br />
wer mehr über die funktion eines paidmailers erfahren möchte, google hilft da sicherlich weiter <img src='http://www.paid4.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
gegen ein kleines entgeld stehe ich selbst natürlich auch zur verfügung <img src='http://www.paid4.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p></blockquote>
<p>Hier fragt man sich echt, was in den Köpfen von solchen Leuten vor geht &#8211; wann ICH mir Urlaub nehme bestimme immer noch ICH und nicht der Betreiber! </p>
<h4>Auszahlungen vom alten Webbie</h4>
<p>Das Guthaben sämtlicher Accounts wurde kurz nach der Übernahme auf 0 gesetzt und angeblich wird dieses vom alten Webbie M. Boelter ausgezahlt. Dies ist inzwischen aber schon über 1 Monat her (der Auszahlungszeitraum beim Mailer laut AGB) und ich habe von keinem einzigen User gehört, dass er sein Geld von Herrn Boelter erhalten hat. Laut einem Newsletter vom Mailer sollen alle diese Auszahlungen bis spätestens 01.07.2010 erfolgen &#8211; das sind nun noch exakt 2 Wochen und wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass hier noch viel passiert&#8230;</p>
<h4>Weitere Probleme</h4>
<p>Eine Klickrallye wurde gestartet und kurz darauf wieder gecancelt, da es anscheinend Probleme mit dem Script gab. Die Startboni für neue User werden nur per Hand und viel zu spät gutgeschrieben. Die Informationspolitik vom neuen Betreiber lässt auch einiges zu wünschen übrig &#8211; die Newsletter werden mit schlechter Rechtschreibung und meist völlig fehlender Groß- und Kleinschreibung verschickt. Der User wird oft als &#8220;der Dumme&#8221; hingestellt und der Umgangston ist teilweise unter aller Sau.</p>
<p>Der Webbie ist meiner Meinung nach mit den übernommen Projekten schon völlig überfordert und spricht trotzdem davon, ein Bonusportal in den nächsten Wochen zu launchen und und und&#8230;.<br />
Meine bescheidene Meinung: <strong>FINGER WEG!</strong> &#8211; Es gibt so viele Dienste die sich lohnen &#8211; die Dienste von J. Kraaz tun es nicht <img src='http://www.paid4.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paid4.org/paidmail/chaos-bei-fennek-clix-de-und-fennek-ptc-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigKing.info &#8211; ein Ende der Probleme in Sicht?</title>
		<link>http://www.paid4.org/paidmail/bigking-info-ein-ende-der-probleme-in-sicht</link>
		<comments>http://www.paid4.org/paidmail/bigking-info-ein-ende-der-probleme-in-sicht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gollaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paidmail]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlungsdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Betreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Blackliste]]></category>
		<category><![CDATA[Forderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Paidmailer]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4.org/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/>Bei BigKing läuft schon lange nicht mehr alles rund &#8211; der Support lässt oft zu wünschen übrig, die Umrechnungen erfolgen meist einige Tage zu spät und das wohl schlimmste: Der Webbie hinkt mit den Auszahlungen schon sehr lange hinterher!! Das ist wohl auch der Grund, warum BigKing inzwischen auf vielen Blacklisten steht und unzufriedene User [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/><p>Bei <a href="http://www.paid4.org/paidmailer/bigking">BigKing</a> läuft schon lange nicht mehr alles rund &#8211; der Support lässt oft zu wünschen übrig, die Umrechnungen erfolgen meist einige Tage zu spät und das wohl schlimmste: Der Webbie hinkt mit den Auszahlungen schon sehr lange hinterher!! Das ist wohl auch der Grund, warum BigKing inzwischen auf vielen Blacklisten steht und unzufriedene User sich in Forenthreads beschweren.</p>
<p>Jetzt gibt es wieder Neuigkeiten aus dem Hause <a href="http://www.paid4.org/paidmailer/bigking">BigKing</a> die unter Umständen tatsächlich positive Änderungen herbeiführen könnten &#8211; hier der wichtigste Teil des ohnehin kurzen Newsletters:</p>
<blockquote><p>Eins vorweg, ich mache weiter und kämpfe mich selber aus dem Schlamassel.</p>
<p>Es wird zum 1.7.2010 einige Änderungen geben, im technischen Bereich ebenso wie z.B. bei den Vergütungen. Unter anderem ist ein fester Kurs unserer Crowns geplant.</p>
<p>Zu den verspäteten Auszahlungen zunächst folgendes. Der Gerichtstermin mit einem säumigen Schuldner endete mit einem außergerichtlichen Vergleich. Es wurde Ratenzahlung in Höhe von 600€ in 6 Monatsraten vereinbart. Die erste Rate erwarten wir am 15.Juni. Diese Zahlungen sowie meine eigenen Einnahmen von geiz-ist-geil.info und Einnahmen aus besonderen Aktionen werden ausschließlich für die alten offenen Auszahlungen verwendet was ein monatliches Auszahlungsvolumen von 200 &#8211; 250€ (je nach aktiven Teilnahmen Aller ist auch mehr möglich) ausmachen wird. Die Reihenfolge wird zunächst nach Beantragungsdatum und dann nach Aktivität gebildet.</p>
<p>Genauere Einzelheiten, Fakten und Zahlen gibts am nächsten Wochenende wenn ich wieder Zugriff auf alles habe!</p></blockquote>
