<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paid4.org - Paidmails, Payraten und Geld verdienen &#187; Verdienst</title>
	<atom:link href="http://www.paid4.org/tag/verdienst/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paid4.org</link>
	<description>Infos und Payraten zu Paidmail, Paidmails und zum Geld verdienen im Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Neue Diagramme verfügbar (Paidmail Verdienst)</title>
		<link>http://www.paid4.org/paidmail/neue-diagramme-verfugbar-paidmail-verdienst</link>
		<comments>http://www.paid4.org/paidmail/neue-diagramme-verfugbar-paidmail-verdienst#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 21:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gollaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paidmail]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Mailverdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Paidmails]]></category>
		<category><![CDATA[Payraten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4.org/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/>Für paid4.org werden nun seit über 2 Jahren Daten gesammelt und gespeichert (ja, wir sind die böse Datenkrake im Paid4 ;- ), daher ist es nun an der Zeit, diese Daten auszuwerten. Für jeden Paidmailer ist nun ein neues Diagramm verfügbar &#8211; es zeigt den monatlichen Mailverdienst (wie er auch in unserer Paidmailer Tabelle stets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/><p>Für <a href="http://www.paid4.org/">paid4.org</a> werden nun seit über 2 Jahren Daten gesammelt und gespeichert (ja, wir sind die böse Datenkrake im Paid4 ;- ), daher ist es nun an der Zeit, diese Daten auszuwerten. </p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2089" title="Paidmail Statistik" src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/2011/06/diagramm.jpg" alt="" width="240" height="240" />Für jeden Paidmailer ist nun ein neues Diagramm verfügbar &#8211; es zeigt den monatlichen Mailverdienst (wie er auch in unserer <a href="http://www.paid4.org/paidmailer">Paidmailer Tabelle</a> stets ausgewiesen wird).<br />
Es fanden Überlegungen statt, ob diese Diagramme wirklich angezeigt werden sollten, denn für manche Paidmailer bzw. die Paid4-Szene im allgemeinen sagen sie nicht unbedingt eine rosige Zukunft voraus. Doch es bringt auch nichts, die Augen davor zu verschließen und paid4.org dient schließlich nicht dazu, Refs zu sammeln, sondern soll transparente und unverfälschte Informationen liefern! Außerdem könnten manche Webmaster vielleicht etwas daraus lernen&#8230;</p>
<p>Viel Spass mit den neuen Diagrammen &#8211; ihr findet sie wie immer einfach auf der Detailseite vom jeweiligen Paidmailer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paid4.org/paidmail/neue-diagramme-verfugbar-paidmail-verdienst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paidmail Payraten Juni 2010</title>
		<link>http://www.paid4.org/paidmail/paidmail-payraten-juni-2010</link>
		<comments>http://www.paid4.org/paidmail/paidmail-payraten-juni-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gollaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paidmail]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Paidmailer]]></category>
		<category><![CDATA[Payrate]]></category>
		<category><![CDATA[Payraten]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4.org/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/>Wie jeden Monatsbeginn habe ich in den letzten Tagen sämtliche Payraten in der Paidmail Tabelle wieder auf neuesten Stand gebracht. Diesen Monat fasse ich mich mal wieder eher kurz &#8211; es gab keine sonderlich großen Überraschungen. Eher enttäuschend war dieses mal Earnstar &#8211; trotz der aktuell laufenden 5.000 Euro-Refrallye und steigenden Mitgliederzahlen sind im Juni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.paid4.org/wp-content/uploads/icons/email.png" width="16" height="16" alt="" title="Paidmail" /><br/><p>Wie jeden Monatsbeginn habe ich in den letzten Tagen sämtliche Payraten in der <a href="http://www.paid4.org/paidmailer">Paidmail Tabelle</a> wieder auf neuesten Stand gebracht. Diesen Monat fasse ich mich mal wieder eher kurz &#8211; es gab keine sonderlich großen Überraschungen.</p>
<p>Eher enttäuschend war dieses mal <a href="http://www.paid4.org/paidmailer/earnstar">Earnstar</a> &#8211; trotz der aktuell laufenden 5.000 Euro-Refrallye und steigenden Mitgliederzahlen sind im Juni so wenig Paidmails wie schon lange nicht mehr versandt worden. Die Mailanzahl schwankt bei Earnstar allerdings immer ein wenig (bzw. hängt auch mit den ausgewählten Interessen zusammen), daher bin ich zuversichtlich, dass die nächsten Monate wieder besser werden.</p>
<p>Auch bei <a href="http://www.paid4.org/paidmailer/cash-town">Cash-Town</a> kamen so wenig Mails wie nie zuvor &#8211; dies wird wohl höchstwahrscheinlich mit dem Wegfall eines großen Netzwerkes zu tun haben, von dem Daniel in einem Newsletter berichtet hat. Auch hier bin ich aber recht zuversichtlich, dass der erfahrene Webbie diesen Ausfall kompensieren kann und wird.</p>
<p><a href="http://www.paid4.org/paidmailer/punktemailer">Punktemailer</a>, bei dem es letzen Monat ja einen <a href="http://www.paid4.org/paidmail/payraten-mai-einbruch-bei-punktemailer">Sturz der Payrate</a> gab, hat im Juni tatsächlich wieder mit 0,03 Cent mehr je Paidmail als im Vormonat umgerechnet. Zwar ist das keine sonderlich große Steigerung, aber es ist schön zu sehen, dass es nicht weiter bergab ging.</p>
<p>Positiv aufgefallen ist mir vor allem <a href="http://www.paid4.org/paidmailer/paiduniversum">Paiduniversum</a> &#8211; der monatlich Verdienst ist vor allem durch die vielen Questionmails sehr hoch ausgefallen.</p>
<p>Sonst gab es wie bereits oben erwähnt wenig aufregendes, der Juni war aber allgemein etwas schwächer &#8211; ich hatte bei den meisten Anbietern ein paar Cent weniger als normal auf meinem Konto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paid4.org/paidmail/paidmail-payraten-juni-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

